Felga Carmani 24 Karl 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy black matt

Pora roku: Sonne  Winter
W magazynie
Czas dostawy: 2-3 Dni
Special Price 905,79 zł Regular Price 1 023,62 zł
Incl. 23% VAT , excl. Shipping Cost
Felga Carmani 24 Karl 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy black matt dla Dacia Fiat Honda Hyundai Infiniti Kia Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Renault Suzuki Toyota
Wzór śruby: 5x114

Felga Carmani 24 Karl 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy black matt

Elegancka, ponadczasowa i doskonale dopasowana

Wielowramienna konstrukcja aluminiowej felgi Carmani 24 Karl jest elegancka, ponadczasowa i idealnie dopasowana do wielu modeli pojazdów. Carmani 24 jest dostępny w popularnym wymiarze 8,0x19 cali z 5-otworowym złączem i dlatego pasuje do dużej części pojazdów marek Audi, BMW, Mercedes, VW i wielu innych.

Produkcja Carmani 24 Carmani 24 Karl to proces wymagający najwyższej precyzji. Aby każda felga Carmani spełniała standardy, zastosowano najnowocześniejszą technologię i maszyny. Proces obejmuje kilka etapów, w tym odlewanie, obróbkę cieplną, obróbkę CNC i malowanie. Każdy etap jest starannie zaplanowany i przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Pomimo wysokiej jakości wykonania i bardzo eleganckiego designu, felga dostępna jest w kolorze black polish i black matt w atrakcyjnych cenach.
Producent: Carmani
Rodzaj: 24 Karl
Kolor: black matt
Rozmiar obręczy: 8.0x19
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Offset (ET): 45
Wzór śruby: 5x114
Środkowy otwór: 72.6mm
Pora roku: Sonne  Winter
KBA: 54707
EAN: 4251390583567
SKU: CAM_CA240819J45BM
MPN: CA240819J45BM
Informacje producenta:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
ProducentModelkaTypCertyfikat TÜV
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFEABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HondaHR-VRVABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii20BC3ABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dCDABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusESXZ1L(EU M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
LexusUXZA1(EU M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaRX-8SEABE**
MercedesV-KlasseW639/2 (W447)ABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU M)ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.

ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.

ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).

Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:

Dacia Duster SD | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FE | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
, RE6 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda HR-V RV | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia EV6 CV | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU, M) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, Lexus UX ZA1(EU, Mazda 3 BK | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Austral RHN | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU, Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota Corolla Verso R1 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU, Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto

Felga Carmani 24 Karl 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy black matt

Elegancka, ponadczasowa i doskonale dopasowana

Wielowramienna konstrukcja aluminiowej felgi Carmani 24 Karl jest elegancka, ponadczasowa i idealnie dopasowana do wielu modeli pojazdów. Carmani 24 jest dostępny w popularnym wymiarze 8,0x19 cali z 5-otworowym złączem i dlatego pasuje do dużej części pojazdów marek Audi, BMW, Mercedes, VW i wielu innych.

Produkcja Carmani 24 Carmani 24 Karl to proces wymagający najwyższej precyzji. Aby każda felga Carmani spełniała standardy, zastosowano najnowocześniejszą technologię i maszyny. Proces obejmuje kilka etapów, w tym odlewanie, obróbkę cieplną, obróbkę CNC i malowanie. Każdy etap jest starannie zaplanowany i przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Pomimo wysokiej jakości wykonania i bardzo eleganckiego designu, felga dostępna jest w kolorze black polish i black matt w atrakcyjnych cenach.
Producent: Carmani
Rodzaj: 24 Karl
Kolor: black matt
Rozmiar obręczy: 8.0x19
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Offset (ET): 45
Wzór śruby: 5x114
Środkowy otwór: 72.6mm
Pora roku: Sonne  Winter
KBA: 54707
EAN: 4251390583567
SKU: CAM_CA240819J45BM
MPN: CA240819J45BM
Informacje producenta:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
ProducentModelkaTypCertyfikat TÜV
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCL7 CL9 CN1ABE**
HondaAccordCM1 CM2ABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFEABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCivicFN1 2 3 4ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HondaHR-VRUABE**
HondaHR-VRVABE**
HyundaiElantraMDABE**
Hyundaii20BC3ABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dCDABE**
KiaCee dEDABE**
KiaCee dJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusESXZ1L(EU M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
LexusUXZA1(EU M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaMX-5NC1ABE**
MazdaRX-8SEABE**
MercedesV-KlasseW639/2 (W447)ABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPulsarC13ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU M)ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.

ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.

ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).

Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:

Dacia Duster SD | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FE | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
, RE6 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Honda HR-V RV | 366-0183-23-WIRD-ON-7-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d ED | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia EV6 CV | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Niro SG2 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU, M) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, Lexus UX ZA1(EU, Mazda 3 BK | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mercedes V-Klasse W639/2 (W447) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0183-23-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Austral RHN | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0183-23-WIRD-ON-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU, Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota Corolla Verso R1 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU, Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0183-23-WIRD-ON-6-8-001.pdf

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Pytania
Brak pytań
Carmani onlineshop logo

Sklep internetowy z felgami Carmani - niskie ceny i szybka dostawa! Kup felgi Carmani we wszystkich rozmiarach i szerokościach online w TUNERSHOP!

Carmani produkuje felgi aluminiowe dla świadomych cen, sportowych, ambitnych kierowców. Omówiono tutaj większość gamy pojazdów europejskich i azjatyckich. Nawet zimą nie musisz rezygnować z felg aluminiowych: powłoka odporna na zimę, sportowy lakier crystal silver, ale także black matt i black glossy, homologacja łańcuchów śniegowych i ABE zapewniają bezproblemowy montaż i długa żywotność.

Inne produkty tego producenta